海外料金
海外でのご利用料金
MAYA connect 対応デバイスは、海外でも現地の通信キャリアの電波を利用して通信が可能です。ご利用の際は、渡航先のデータ容量を事前にチャージいただき、安心してご利用ください。
東アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇨🇳 中国(VPN) | China | ¥850 | ¥1,390 | ¥3,830 |
| 🇰🇷 韓国 | South Korea | ¥340 | ¥620 | ¥1,540 |
| 🇹🇼 台湾 | Taiwan | ¥280 | ¥510 | ¥1,270 |
| 🇭🇰 香港 | Hong Kong | ¥710 | ¥1,280 | ¥3,200 |
| 🇲🇴 マカオ | Macao | ¥710 | ¥1,280 | ¥3,200 |
東南アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇸🇬 シンガポール | Singapore | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇹🇭 タイ | Thailand | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇮🇩 インドネシア | Indonesia | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇰🇭 カンボジア | Cambodia | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇻🇳 ベトナム | Vietnam | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇲🇾 マレーシア | Malaysia | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇵🇭 フィリピン | Philippines | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇱🇦 ラオス | Laos | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇲🇲 ミャンマー | Myanmar | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇳 ブルネイ | Brunei Darussalam | ¥890 | ¥1,610 | ¥4,010 |
中央アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇿 アゼルバイジャン | Azerbaijan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇰🇿 カザフスタン | Kazakhstan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇰🇬 キルギス共和国 | Kyrgyzstan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇦 パナマ | Panama | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇾 パラグアイ | Paraguay | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇪 ペルー | Peru | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇹🇯 タジキスタン共和国 | Tajikistan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇺🇿 ウズベキスタン | Uzbekistan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
南アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇮🇳 インド | India | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇧🇩 バングラディシュ | Bangladesh | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇳🇵 ネパール | Nepal | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇰 パキスタン | Pakistan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇱🇰 スリランカ | Sri Lanka | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
北アメリカ
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇨🇦 カナダ | Canada | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | United States | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇲🇽 メキシコ | Mexico | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇵🇷 プエルトリコ | Puerto Rico | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇧🇲 バーミューダ | Bermuda | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇻🇬 ヴァージン諸島 | Virgin Islands | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
中南米
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇷 アルゼンチン | Argentina | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇿 ベリーズ | Belize | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇴 ボリビア | Bolivia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇷 ブラジル | Brazil | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇨🇱 チリ | Chile | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇨🇴 コロンビア | Colombia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇨🇷 コスタリカ | Costa Rica | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇪🇨 エクアドル | Ecuador | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇸🇻 エルサルバドル | El Salvador | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇬🇹 グアテマラ | Guatemala | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇬🇾 ガイアナ | Guyana | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇭🇳 ホンジュラス | Honduras | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇳🇮 ニカラグア | Nicaragua | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇸🇷 スリナム | Suriname | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇺🇾 ウルグアイ | Uruguay | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇬🇫 ギアナ | French Guiana | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
EU27++
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇲 アルメニア | Armenia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇩🇪 ドイツ | Germany | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇬🇮 ジブラルタル | Gibraltar | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇮 リヒテンシュタイン | Liechtenstein | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇨🇿 チェコ共和国 | Czech Republic | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇧🇬 ブルガリア | Bulgaria | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇸🇪 スウェーデン | Sweden | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇭🇷 クロアチア | Croatia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇵🇱 ポーランド | Poland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇮🇹 イタリア | Italy | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇬🇧 イギリス | United Kingdom | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇪🇸 スペイン | Spain | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇳🇴 ノルウェー | Norway | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇫🇷 フランス | France | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇪🇪 エストニア | Estonia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇷🇴 ルーマニア | Romania | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇹 リトアニア | Lithuania | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇫🇮 フィンランド | Finland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇻 ラトビア | Latvia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇧🇪 ベルギー | Belgium | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇸🇰 スロバキア | Slovakia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇨🇭 スイス | Switzerland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇮🇸 アイスランド | Iceland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇳🇱 オランダ | Netherlands | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇺 ルクセンブルク | Luxembourg | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇨🇾 キプロス | Cyprus | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇦🇹 オーストリア | Austria | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇵🇹 ポルトガル | Portugal | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇲🇹 マルタ | Malta | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇮🇪 アイルランド | Ireland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇬🇷 ギリシャ | Greece | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇸🇮 スロベニア | Slovenia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇭🇺 ハンガリー | Hungary | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇩🇰 デンマーク | Denmark | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
その他のヨーロッパ諸国
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇱 アルバニア | Albania | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇦🇩 アンドラ | Andorre | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇧🇾 ベラルーシ | Belarus | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | Bosnia and Herzegovina | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇬🇪 ジョージア | Georgia | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇲🇰 マケドニア共和国 | Macedonia | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇲🇨 モナコ | Monaco | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇲🇪 モンテネグロ | Montenegro | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇷🇺 ロシア | Russia | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇷🇸 セルビア | Serbia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇹🇷 トルコ | Turkey | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇺🇦 ウクライナ | Ukraine | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇻🇦 バチカン | Vatican | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
オセアニア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇺 オーストラリア | Australia | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | New Zealand | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇬🇺 グアム | Guam | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇲🇵 サイパン | Saipan | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
アフリカ
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇪🇬 エジプト | Egypt | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇬🇭 ガーナ | Ghana | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇪 ケニア | Kenya | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇬 マダガスカル | Madagascar | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇺 モーリシャス | Mauritius | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇦 モロッコ | Morocco | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇳🇬 ナイジェリア | Nigeria | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇿🇦 南アフリカ共和国 | South Africa | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇹🇿 タンザニア | Tanzania | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇺🇬 ウガンダ | Uganda | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇿🇲 ザンビア | Zambia | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
中東
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇧🇭 バーレーン | Bahrain | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇮🇱 イスラエル | Israel | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇯🇴 ヨルダン | Jordan | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇼 クウェート | Kuwait | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇴🇲 オマーン | Oman | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇶🇦 カタール | Qatar | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇸🇦 サウジアラビア | Saudi Arabia | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇦🇪 UAE | United Arab Emirates | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇮🇶 イラク | Iraq | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
カリブ海
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇦🇼 アルバ | Aruba | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇧🇸 バハマ | Bahamas | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇧🇧 バルバドス | Barbodos | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇾 ケイマン諸島 | Caymen Island | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇩🇴 ドミニカ共和国 | Dominican Republic | ¥870 | ¥1,570 | ¥5,900 |
| 🇯🇲 ジャマイカ | Jamaica | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇶 マルティニーク | Martinique | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇸 モンセラット | Montserrat | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇳🇱 オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇱🇨 セントルシア | Saint Lucia | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇹🇨 タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇭🇹 ハイチ | Haiti | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇦🇮 アンギラ | Anguilla | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇬🇩 グレナダ | Grenada | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | Dominica | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇻🇨 セントビンセント・グレナディーン | Saint Vincent and the Grenadines | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
海外でのご利用料金
MAYA connect 対応デバイスは、海外でも現地の通信キャリアの電波を利用して通信が可能です。ご利用の際は、渡航先のデータ容量を事前にチャージいただき、安心してご利用ください。
東アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇨🇳 中国(VPN) | China | ¥850 | ¥1,390 | ¥3,830 |
| 🇰🇷 韓国 | South Korea | ¥340 | ¥620 | ¥1,540 |
| 🇹🇼 台湾 | Taiwan | ¥280 | ¥510 | ¥1,270 |
| 🇭🇰 香港 | Hong Kong | ¥710 | ¥1,280 | ¥3,200 |
| 🇲🇴 マカオ | Macao | ¥710 | ¥1,280 | ¥3,200 |
東南アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇸🇬 シンガポール | Singapore | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇹🇭 タイ | Thailand | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇮🇩 インドネシア | Indonesia | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇰🇭 カンボジア | Cambodia | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇻🇳 ベトナム | Vietnam | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇲🇾 マレーシア | Malaysia | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇵🇭 フィリピン | Philippines | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇱🇦 ラオス | Laos | ¥450 | ¥820 | ¥2,030 |
| 🇲🇲 ミャンマー | Myanmar | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇳 ブルネイ | Brunei Darussalam | ¥890 | ¥1,610 | ¥4,010 |
中央アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇿 アゼルバイジャン | Azerbaijan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇰🇿 カザフスタン | Kazakhstan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇰🇬 キルギス共和国 | Kyrgyzstan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇦 パナマ | Panama | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇾 パラグアイ | Paraguay | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇪 ペルー | Peru | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇹🇯 タジキスタン共和国 | Tajikistan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇺🇿 ウズベキスタン | Uzbekistan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
南アジア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇮🇳 インド | India | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇧🇩 バングラディシュ | Bangladesh | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇳🇵 ネパール | Nepal | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇵🇰 パキスタン | Pakistan | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇱🇰 スリランカ | Sri Lanka | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
北アメリカ
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇨🇦 カナダ | Canada | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇺🇸 アメリカ合衆国 | United States | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇲🇽 メキシコ | Mexico | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇵🇷 プエルトリコ | Puerto Rico | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇧🇲 バーミューダ | Bermuda | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇻🇬 ヴァージン諸島 | Virgin Islands | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
中南米
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇷 アルゼンチン | Argentina | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇿 ベリーズ | Belize | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇴 ボリビア | Bolivia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇧🇷 ブラジル | Brazil | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇨🇱 チリ | Chile | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇨🇴 コロンビア | Colombia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇨🇷 コスタリカ | Costa Rica | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇪🇨 エクアドル | Ecuador | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇸🇻 エルサルバドル | El Salvador | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇬🇹 グアテマラ | Guatemala | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇬🇾 ガイアナ | Guyana | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇭🇳 ホンジュラス | Honduras | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇳🇮 ニカラグア | Nicaragua | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇸🇷 スリナム | Suriname | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇺🇾 ウルグアイ | Uruguay | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇬🇫 ギアナ | French Guiana | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
EU27++
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇲 アルメニア | Armenia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇩🇪 ドイツ | Germany | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇬🇮 ジブラルタル | Gibraltar | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇮 リヒテンシュタイン | Liechtenstein | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇨🇿 チェコ共和国 | Czech Republic | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇧🇬 ブルガリア | Bulgaria | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇸🇪 スウェーデン | Sweden | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇭🇷 クロアチア | Croatia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇵🇱 ポーランド | Poland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇮🇹 イタリア | Italy | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇬🇧 イギリス | United Kingdom | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇪🇸 スペイン | Spain | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇳🇴 ノルウェー | Norway | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇫🇷 フランス | France | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇪🇪 エストニア | Estonia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇷🇴 ルーマニア | Romania | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇹 リトアニア | Lithuania | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇫🇮 フィンランド | Finland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇻 ラトビア | Latvia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇧🇪 ベルギー | Belgium | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇸🇰 スロバキア | Slovakia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇨🇭 スイス | Switzerland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇮🇸 アイスランド | Iceland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇳🇱 オランダ | Netherlands | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇱🇺 ルクセンブルク | Luxembourg | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇨🇾 キプロス | Cyprus | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇦🇹 オーストリア | Austria | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇵🇹 ポルトガル | Portugal | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇲🇹 マルタ | Malta | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇮🇪 アイルランド | Ireland | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇬🇷 ギリシャ | Greece | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇸🇮 スロベニア | Slovenia | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇭🇺 ハンガリー | Hungary | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
| 🇩🇰 デンマーク | Denmark | ¥830 | ¥1,500 | ¥3,740 |
その他のヨーロッパ諸国
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇱 アルバニア | Albania | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇦🇩 アンドラ | Andorre | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇧🇾 ベラルーシ | Belarus | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇧🇦 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | Bosnia and Herzegovina | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇬🇪 ジョージア | Georgia | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇲🇰 マケドニア共和国 | Macedonia | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇲🇨 モナコ | Monaco | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇲🇪 モンテネグロ | Montenegro | ¥1,200 | ¥1,970 | ¥4,900 |
| 🇷🇺 ロシア | Russia | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇷🇸 セルビア | Serbia | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
| 🇹🇷 トルコ | Turkey | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇺🇦 ウクライナ | Ukraine | ¥750 | ¥1,350 | ¥3,360 |
| 🇻🇦 バチカン | Vatican | ¥1,310 | ¥2,360 | ¥5,900 |
オセアニア
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇺 オーストラリア | Australia | ¥650 | ¥1,180 | ¥2,930 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | New Zealand | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇬🇺 グアム | Guam | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇲🇵 サイパン | Saipan | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
アフリカ
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇪🇬 エジプト | Egypt | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇬🇭 ガーナ | Ghana | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇪 ケニア | Kenya | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇬 マダガスカル | Madagascar | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇺 モーリシャス | Mauritius | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇦 モロッコ | Morocco | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇳🇬 ナイジェリア | Nigeria | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇿🇦 南アフリカ共和国 | South Africa | ¥1,090 | ¥1,970 | ¥4,910 |
| 🇹🇿 タンザニア | Tanzania | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇺🇬 ウガンダ | Uganda | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇿🇲 ザンビア | Zambia | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
中東
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇧🇭 バーレーン | Bahrain | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇮🇱 イスラエル | Israel | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇯🇴 ヨルダン | Jordan | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇼 クウェート | Kuwait | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇴🇲 オマーン | Oman | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇶🇦 カタール | Qatar | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇸🇦 サウジアラビア | Saudi Arabia | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇦🇪 UAE | United Arab Emirates | ¥870 | ¥1,570 | ¥3,920 |
| 🇮🇶 イラク | Iraq | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
カリブ海
| 渡航先 | 1GB/1日 | 2GB/3日 | 5GB/7日 | |
| 🇦🇬 アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇦🇼 アルバ | Aruba | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇧🇸 バハマ | Bahamas | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇧🇧 バルバドス | Barbodos | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇾 ケイマン諸島 | Caymen Island | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇩🇴 ドミニカ共和国 | Dominican Republic | ¥870 | ¥1,570 | ¥5,900 |
| 🇯🇲 ジャマイカ | Jamaica | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇶 マルティニーク | Martinique | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇲🇸 モンセラット | Montserrat | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇳🇱 オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇱🇨 セントルシア | Saint Lucia | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇹🇹 トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇹🇨 タークス・カイコス諸島 | Turks and Caicos | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇭🇹 ハイチ | Haiti | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇰🇳 セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇦🇮 アンギラ | Anguilla | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇬🇩 グレナダ | Grenada | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇩🇲 ドミニカ国 | Dominica | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |
| 🇻🇨 セントビンセント・グレナディーン | Saint Vincent and the Grenadines | ¥1,310 | ¥2,150 | ¥5,900 |


